Audi A6 2,0 TDI S tronic Design Avant |
|
---|---|
rok výroby | 2012/07 |
tachometr | 265 000 km |
výkon | 120 kW |
palivo | nafta |
249 000 Kč |
Audi A6 2,7 TDI Avant |
|
---|---|
rok výroby | 2007/11 |
tachometr | 381 000 km |
výkon | 132 kW |
palivo | nafta |
69 000 Kč |
Audi A8 3,0 L TDI quattro V6 Tiptronic |
|
---|---|
rok výroby | 2016/11 |
tachometr | 187 000 km |
výkon | 193 kW |
palivo | nafta |
670 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Audi A8 4.2 TDI quattro tiptronic |
|
---|---|
rok výroby | 2011/03 |
tachometr | 407 000 km |
výkon | 258 kW |
palivo | nafta |
240 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Audi Q7 3,0 TDI V6 QUATTRO |
|
---|---|
rok výroby | 2007/05 |
tachometr | 271 000 km |
výkon | 171 kW |
palivo | nafta |
139 000 Kč |
BMW Řada 5 518d Touring |
|
---|---|
rok výroby | 2017/03 |
tachometr | 298 000 km |
výkon | 110 kW |
palivo | nafta |
249 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
BMW X3 2,0 xDrive20d |
|
---|---|
rok výroby | 2010/12 |
tachometr | 211 000 km |
výkon | 135 kW |
palivo | nafta |
239 000 Kč |
BMW X3 xDrive20d 120 kW |
|
---|---|
rok výroby | 2007/10 |
tachometr | 272 000 km |
výkon | 120 kW |
palivo | nafta |
110 000 Kč |
BMW X5 3,0 d X DRIVE,M-PAKET |
|
---|---|
rok výroby | 2015/01 |
tachometr | 90 000 km |
výkon | 190 kW |
palivo | nafta |
898 000 Kč |
BMW X6 3,0 xDrive35d 210 kW |
|
---|---|
rok výroby | 2009/03 |
tachometr | 303 000 km |
výkon | 210 kW |
palivo | nafta |
369 000 Kč |
Cadillac CTS 3,6 i 229 kW MANUÁL,KŮŽE |
|
---|---|
rok výroby | 2010/08 |
tachometr | 222 000 km |
výkon | 229 kW |
palivo | benzin |
149 000 Kč |
Citroën C3 1,1 i KLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2004/05 |
tachometr | 166 000 km |
výkon | 44 kW |
palivo | benzin |
33 000 Kč |
Citroën C3 1,4 i SX DIGIKLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2004/09 |
tachometr | 206 000 km |
výkon | 54 kW |
palivo | benzin |
29 000 Kč |
Citroën C3 Picasso 1,6 HDi 90 SX |
|
---|---|
rok výroby | 2011/01 |
tachometr | 155 000 km |
výkon | 68 kW |
palivo | nafta |
82 000 Kč |
Citroën C4 1,4 i KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2006/03 |
tachometr | 168 000 km |
výkon | 65 kW |
palivo | benzin |
49 000 Kč |
Citroën C5 2,0 HDI 16V AUTOMAT Exclusive |
|
---|---|
rok výroby | 2006/03 |
tachometr | 228 000 km |
výkon | 100 kW |
palivo | nafta |
49 000 Kč |
Citroën Grand C4 Picasso 2,0 HDi AUTOMAT Dynamique |
|
---|---|
rok výroby | 2010/02 |
tachometr | 261 000 km |
výkon | 100 kW |
palivo | nafta |
98 000 Kč |
Dodge RAM 1500 5,7 HEMI Laramie LPG 1.MAJITEL |
|
---|---|
rok výroby | 2020/03 |
tachometr | 74 000 km |
výkon | 295 kW |
palivo | LPG |
1 190 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Fiat 500 1,4 i 16v |
|
---|---|
rok výroby | 2008/04 |
tachometr | 144 000 km |
výkon | 73 kW |
palivo | benzin |
89 000 Kč |
Fiat Dobló 1,3 Multijet L1H1 SX |
|
---|---|
rok výroby | 2014/04 |
tachometr | 152 000 km |
výkon | 66 kW |
palivo | nafta |
168 999 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Fiat Panda 1,1 Active |
|
---|---|
rok výroby | 2009/02 |
tachometr | 190 000 km |
výkon | 40 kW |
palivo | benzin |
9 999 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Ford Kuga 2,0 TDCi Titanium 4x4 |
|
---|---|
rok výroby | 2009/10 |
tachometr | 198 000 km |
výkon | 100 kW |
palivo | nafta |
189 000 Kč |
Ford Mustang 5,0 V8 GT automat |
|
---|---|
rok výroby | 2017/04 |
tachometr | 34 000 km |
výkon | 310 kW |
palivo | benzin |
949 001 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Ford Ranger RAPTOR,HARDTOP KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2020/12 |
tachometr | 23 000 km |
výkon | 156 kW |
palivo | nafta |
1 049 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Ford Transit Connect 1,5 TDCi TREND L2 EcoBlue 74kW |
|
---|---|
rok výroby | 2018/02 |
tachometr | 164 000 km |
výkon | 74 kW |
palivo | nafta |
199 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Ford Transit Custom 2,2 TDCi 74kW CHLAĎÁK,KLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2015/12 |
tachometr | 263 000 km |
výkon | 74 kW |
palivo | nafta |
319 000 Kč |
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDI 110 kW 4x4 KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2006/10 |
tachometr | 290 000 km |
výkon | 110 kW |
palivo | nafta |
89 000 Kč |
Hyundai Tucson 2,0 CRDI 4x4 DYNAMIC |
|
---|---|
rok výroby | 2005/09 |
tachometr | 291 000 km |
výkon | 82 kW |
palivo | nafta |
85 000 Kč |
Iveco Ostatní Euro Cargo |
|
---|---|
rok výroby | 1995/07 |
tachometr | 129 000 km |
výkon | 152 kW |
palivo | nafta |
2 990 000 Kč |
Mercedes-Benz Sprinter 2,1 316CDI 3.5t HYDR.ČELO |
|
---|---|
rok výroby | 2019/12 |
tachometr | 178 000 km |
výkon | 120 kW |
palivo | nafta |
599 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Mercedes-Benz Třídy V 2,1 220d 4 MATIC |
|
---|---|
rok výroby | 2018/06 |
tachometr | 261 000 km |
výkon | 120 kW |
palivo | nafta |
786 500 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Mercedes-Benz Vito 2,1 116 CDI XL AUTOMAT,4x4 |
|
---|---|
rok výroby | 2018/06 |
tachometr | 135 000 km |
výkon | 120 kW |
palivo | nafta |
499 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Mitsubishi L200 2,4 DI-D 4WD DOUBLE CAB |
|
---|---|
rok výroby | 2019/08 |
tachometr | 67 000 km |
výkon | 133 kW |
palivo | nafta |
599 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Opel Corsa 1,0 12V Essentia KLIMATIZACE |
|
---|---|
rok výroby | 2007/01 |
tachometr | 130 000 km |
výkon | 44 kW |
palivo | benzin |
49 900 Kč |
Opel Meriva 1,4 16V Essentia |
|
---|---|
rok výroby | 2005/05 |
tachometr | 215 000 km |
výkon | 66 kW |
palivo | benzin |
29 000 Kč |
Peugeot 208 1,6 VTi ALLURE |
|
---|---|
rok výroby | 2014/11 |
tachometr | 86 000 km |
výkon | 88 kW |
palivo | benzin |
139 000 Kč |
Peugeot 4007 2,2 HDI Premium 7mist |
|
---|---|
rok výroby | 2010/05 |
tachometr | 226 000 km |
výkon | 115 kW |
palivo | nafta |
149 001 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Renault Trafic 1,9 dCi 74 kW L1H1P1 |
|
---|---|
rok výroby | 2005/06 |
tachometr | 220 000 km |
výkon | 74 kW |
palivo | nafta |
39 999 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Seat Altea 1,2 TSI XL 77 kW NOVÉ ROZVODY |
|
---|---|
rok výroby | 2014/01 |
tachometr | 175 000 km |
výkon | 77 kW |
palivo | benzin |
144 000 Kč |
Suzuki Samurai 1,9 D |
|
---|---|
rok výroby | 2002/02 |
tachometr | 104 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
69 000 Kč |
Suzuki Splash 1,2 GLX AUTOMAT,KLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2011/02 |
tachometr | 114 000 km |
výkon | 63 kW |
palivo | benzin |
139 000 Kč |
Škoda Fabia 1,2 HTP Classic Combi |
|
---|---|
rok výroby | 2005/03 |
tachometr | 133 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | benzin |
29 000 Kč |
Škoda Fabia 1,6 16V 77 kW Classic |
|
---|---|
rok výroby | 2008/03 |
tachometr | 172 000 km |
výkon | 77 kW |
palivo | benzin |
95 000 Kč |
Škoda Fabia 1,9 SDI Ambiente |
|
---|---|
rok výroby | 2005/03 |
tachometr | 193 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
44 000 Kč |
Škoda Kamiq 1,0 TSI Style DSG 1.MAJITEL |
|
---|---|
rok výroby | 2022/05 |
tachometr | 8 500 km |
výkon | 81 kW |
palivo | benzin |
529 000 Kč |
Škoda Octavia 1,6 MPI Tour |
|
---|---|
rok výroby | 2009/05 |
tachometr | 330 000 km |
výkon | 75 kW |
palivo | benzin |
39 000 Kč |
Škoda Octavia 1,6 TDI 85kW DSG Style |
|
---|---|
rok výroby | 2018/02 |
tachometr | 155 000 km |
výkon | 85 kW |
palivo | nafta |
390 000 Kč |
Škoda Octavia 1,9 TDI Ambiente 4x4 Combi |
|
---|---|
rok výroby | 2003/04 |
tachometr | 335 000 km |
výkon | 74 kW |
palivo | nafta |
59 000 Kč |
Škoda Octavia 1,9 TDI Tour DIGIKLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2005/05 |
tachometr | 221 000 km |
výkon | 66 kW |
palivo | nafta |
44 000 Kč |
Škoda Octavia 1,9 TDI Tour,KLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2005/06 |
tachometr | 223 000 km |
výkon | 66 kW |
palivo | nafta |
39 000 Kč |
Škoda Superb 2,0 TDI 125kW Elegance |
|
---|---|
rok výroby | 2011/09 |
tachometr | 276 000 km |
výkon | 125 kW |
palivo | nafta |
169 000 Kč |
Škoda Superb 2,0 TSI DSG Ambition |
|
---|---|
rok výroby | 2015/03 |
tachometr | 199 000 km |
výkon | 147 kW |
palivo | benzin |
229 900 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Toyota Hilux 3,0 D-4D Double Cab 1.MAJITEL |
|
---|---|
rok výroby | 2011/05 |
tachometr | 75 000 km |
výkon | 126 kW |
palivo | nafta |
750 000 Kč |
Volkswagen Golf 1,2 TSI Trendline SERVISKA |
|
---|---|
rok výroby | 2012/10 |
tachometr | 177 000 km |
výkon | 77 kW |
palivo | benzin |
99 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Volkswagen Golf 1,6 i + LPG Trendline Variant |
|
---|---|
rok výroby | 2008/05 |
tachometr | 209 000 km |
výkon | 75 kW |
palivo | LPG |
79 000 Kč |
Volkswagen Golf 1,6 TDI 81 kW Highline |
|
---|---|
rok výroby | 2017/09 |
tachometr | 187 000 km |
výkon | 81 kW |
palivo | nafta |
249 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Volkswagen Golf 2,0 TDI GT DIGIKLIMA,VYHŘ.SED |
|
---|---|
rok výroby | 2007/02 |
tachometr | 221 000 km |
výkon | 125 kW |
palivo | nafta |
90 000 Kč |
Volkswagen Golf Plus 1,9 TDI Comfortline |
|
---|---|
rok výroby | 2005/09 |
tachometr | 262 000 km |
výkon | 77 kW |
palivo | nafta |
39 000 Kč |
Volkswagen Passat 1,9 TDI 96kW Comfortline |
|
---|---|
rok výroby | 2001/08 |
tachometr | 309 000 km |
výkon | 96 kW |
palivo | nafta |
39 000 Kč |
Volkswagen Passat 2,0 BiTDI 176kW 4MOT DSG Highl |
|
---|---|
rok výroby | 2016/03 |
tachometr | 188 000 km |
výkon | 211 kW |
palivo | nafta |
299 000 Kč |
Volkswagen Passat 2,0 TDI COMFORTLINE |
|
---|---|
rok výroby | 2006/10 |
tachometr | 343 000 km |
výkon | 103 kW |
palivo | nafta |
44 000 Kč |
Volkswagen Touran 1,9 TDI |
|
---|---|
rok výroby | 2004/09 |
tachometr | 247 000 km |
výkon | 77 kW |
palivo | nafta |
45 000 Kč |
Volkswagen Touran 1,9 TDI 77kW Conceptline |
|
---|---|
rok výroby | 2006/04 |
tachometr | 286 000 km |
výkon | 77 kW |
palivo | nafta |
59 000 Kč |
Volvo V70 2,0 T Kinetic KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2011/03 |
tachometr | 204 000 km |
výkon | 149 kW |
palivo | benzin |
119 000 Kč |
Volvo XC60 2,0 B4 AWD AUTOMAT Momentum |
|
---|---|
rok výroby | 2019/07 |
tachometr | 177 000 km |
výkon | 145 kW |
palivo | nafta |
639 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |