Audi A4 40 TDI S-TRONIC,QUATTRO |
|
---|---|
rok výroby | 2019 |
tachometr | 29 000 km |
výkon | 140 kW |
palivo | nafta |
799 001 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Audi A4 40 TDI S-TRONIC,QUATTRO |
|
---|---|
rok výroby | 2019 |
tachometr | 29 000 km |
výkon | 140 kW |
palivo | nafta |
799 001 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Audi A6 3,0 TDI AVANT,AUTOMAT |
|
---|---|
rok výroby | 2008/12 |
tachometr | 357 000 km |
výkon | 176 kW |
palivo | nafta |
159 000 Kč |
BMW Řada 5 520 D MANUÁL,KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2011 |
tachometr | 236 000 km |
výkon | 135 kW |
palivo | nafta |
319 000 Kč |
BMW X1 23 d X-DRIVE,AUTOMAT |
|
---|---|
rok výroby | 2011 |
tachometr | 178 000 km |
výkon | 150 kW |
palivo | nafta |
259 000 Kč |
Citroën C3 1.1 i KLIMA.ABS.KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2006/06 |
tachometr | 186 000 km |
výkon | 44 kW |
palivo | benzin |
38 000 Kč |
Citroën C4 1,6 i 16V KLIMA,ABS,ESP |
|
---|---|
rok výroby | 2004 |
tachometr | 152 000 km |
výkon | 80 kW |
palivo | benzin |
42 000 Kč |
Fiat Linea 1,4 i KLIMA,KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2010 |
tachometr | 99 000 km |
výkon | 57 kW |
palivo | benzin |
65 000 Kč |
Ford Fiesta 1,4 TDCI KLIMA,ABS |
|
---|---|
rok výroby | 2004 |
tachometr | 239 000 km |
výkon | 50 kW |
palivo | nafta |
33 000 Kč |
Ford Galaxy 1,9TDI 96KW 7 MÍST DIGIKLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2006 |
tachometr | 199 000 km |
výkon | 96 kW |
palivo | nafta |
79 999 Kč |
Ford Mustang 3,7 V6 COUPE 224KW |
|
---|---|
rok výroby | 2014 |
tachometr | 52 000 km |
výkon | 224 kW |
palivo | benzin |
649 000 Kč |
Ford S-MAX 1,8 TDCI 2.MAJITEL |
|
---|---|
rok výroby | 2006 |
tachometr | 346 000 km |
výkon | 92 kW |
palivo | nafta |
59 000 Kč |
Honda Accord 2,2 i-DTEC TOURER |
|
---|---|
rok výroby | 2009 |
tachometr | 193 000 km |
výkon | 110 kW |
palivo | nafta |
158 000 Kč |
Chevrolet Kalos 1.2i+LPG KLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2003/06 |
tachometr | 221 000 km |
výkon | 53 kW |
palivo | LPG |
19 999 Kč |
Iveco Ostatní CARGO 75 e18 |
|
---|---|
rok výroby | 2013/01 |
tachometr | 510 000 km |
výkon | 130 kW |
palivo | nafta |
240 790 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Land Rover Range Rover Sport 3,0 VADA MOTORU |
|
---|---|
rok výroby | 2012 |
tachometr | 241 000 km |
výkon | 188 kW |
palivo | nafta |
190 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Mazda 2 1,25 i KLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2005 |
tachometr | 224 000 km |
výkon | 55 kW |
palivo | benzin |
29 000 Kč |
Mazda 2 1,4 MCD 50 KW |
|
---|---|
rok výroby | 2005 |
tachometr | 156 000 km |
výkon | 50 kW |
palivo | nafta |
29 000 Kč |
Mercedes-Benz GLC 220 D 4MATIC |
|
---|---|
rok výroby | 2019/08 |
tachometr | 2 700 km |
výkon | 143 kW |
palivo | nafta |
1 288 000 Kč |
Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI MAXI |
|
---|---|
rok výroby | 2013 |
tachometr | 309 000 km |
výkon | 120 kW |
palivo | nafta |
349 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Mercedes-Benz Třídy B 180 2,0 d KLIMA,ESP |
|
---|---|
rok výroby | 2011 |
tachometr | 146 000 km |
výkon | 80 kW |
palivo | nafta |
230 000 Kč |
Mercedes-Benz Třídy E E 350 CDI 4MATIC,1.MAJITEL |
|
---|---|
rok výroby | 2010/11 |
tachometr | 389 000 km |
výkon | 170 kW |
palivo | nafta |
219 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Opel Agila 1,0 i NOVÉ ROZVODY |
|
---|---|
rok výroby | 2004 |
tachometr | 105 000 km |
výkon | 43 kW |
palivo | benzin |
39 999 Kč |
Opel Corsa 1,2 i KLIMA,SERVO |
|
---|---|
rok výroby | 2007 |
tachometr | 155 000 km |
výkon | 59 kW |
palivo | benzin |
59 000 Kč |
Opel Zafira 1,4 TURBO,TOURER,SERVISKA |
|
---|---|
rok výroby | 2012 |
tachometr | 134 000 km |
výkon | 103 kW |
palivo | benzin |
238 000 Kč |
Peugeot 307 1,6 HDI DIGIKLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2006 |
tachometr | 328 000 km |
výkon | 80 kW |
palivo | nafta |
19 000 Kč |
Peugeot Partner 1,6 HDI KLIMA,ESP |
|
---|---|
rok výroby | 2010 |
tachometr | 235 000 km |
výkon | 66 kW |
palivo | nafta |
79 000 Kč |
Renault Grand Scénic 1,9 DCI KLIMA,7MÍST |
|
---|---|
rok výroby | 2004 |
tachometr | 241 000 km |
výkon | 88 kW |
palivo | nafta |
39 999 Kč |
Suzuki Ignis 1,3 i KLIMA,ABS |
|
---|---|
rok výroby | 2007 |
tachometr | 104 000 km |
výkon | 68 kW |
palivo | benzin |
65 000 Kč |
Suzuki Wagon R 1,3 i KLIMA,SERVO |
|
---|---|
rok výroby | 2003 |
tachometr | 172 000 km |
výkon | 56 kW |
palivo | benzin |
35 000 Kč |
Škoda Citigo 1,0 i 6000km VYHŘÍVANÁ SEDADLA |
|
---|---|
rok výroby | 2019 |
tachometr | 6 000 km |
výkon | 44 kW |
palivo | benzin |
199 000 Kč |
Škoda Fabia 1,2 HTP |
|
---|---|
rok výroby | 2003 |
tachometr | 247 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | benzin |
26 000 Kč |
Škoda Fabia 1,4 i AUTOMAT,KLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2004 |
tachometr | 150 000 km |
výkon | 55 kW |
palivo | benzin |
69 000 Kč |
Škoda Fabia 1,4 i KLIMA,ASR |
|
---|---|
rok výroby | 2002 |
tachometr | 213 000 km |
výkon | 50 kW |
palivo | benzin |
34 000 Kč |
Škoda Fabia 1,4 MPI |
|
---|---|
rok výroby | 2002 |
tachometr | 168 000 km |
výkon | 44 kW |
palivo | benzin |
29 000 Kč |
Škoda Fabia 1,9 SDI |
|
---|---|
rok výroby | 2001/12 |
tachometr | 187 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
33 000 Kč |
Škoda Fabia 1,9 SDI ABS |
|
---|---|
rok výroby | 2001 |
tachometr | 216 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
38 000 Kč |
Škoda Fabia 1,9 SDI KLIMA,ABS |
|
---|---|
rok výroby | 2003 |
tachometr | 187 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
44 000 Kč |
Škoda Fabia 1,9 SDI KLIMA,ABS |
|
---|---|
rok výroby | 2000 |
tachometr | 238 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
38 000 Kč |
Škoda Fabia 1,9 SDI KLIMA,ABS |
|
---|---|
rok výroby | 2003 |
tachometr | 239 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
39 900 Kč |
Škoda Octavia 1,4 TSI CNG 1.MAJITEL |
|
---|---|
rok výroby | 2014/12 |
tachometr | 161 000 km |
výkon | 81 kW |
palivo | CNG |
228 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Škoda Octavia 1,9 TDI KLIMA,ESP |
|
---|---|
rok výroby | 2006 |
tachometr | 219 000 km |
výkon | 74 kW |
palivo | nafta |
79 000 Kč |
Škoda Octavia 1.9 TDI 81kW SERVISKA,KLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2005 |
tachometr | 194 000 km |
výkon | 81 kW |
palivo | nafta |
89 000 Kč |
Škoda Octavia 2,0 TDI AUTOMAT,KŮŽE |
|
---|---|
rok výroby | 2013 |
tachometr | 334 000 km |
výkon | 110 kW |
palivo | nafta |
179 000 Kč |
Škoda Octavia 2,0 TDI DSG DIGIKLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2010 |
tachometr | 256 000 km |
výkon | 103 kW |
palivo | nafta |
128 000 Kč |
Toyota Avensis 2,0 D-4D DIGIKLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2006 |
tachometr | 251 000 km |
výkon | 85 kW |
palivo | nafta |
68 000 Kč |
Volkswagen Golf 1,2 i 1.MAJITEL,KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2011 |
tachometr | 126 000 km |
výkon | 63 kW |
palivo | benzin |
148 000 Kč |
Volkswagen Golf 1,6 TDI KLIMA,ESP |
|
---|---|
rok výroby | 2009/12 |
tachometr | 156 000 km |
výkon | 77 kW |
palivo | nafta |
118 000 Kč |
Volkswagen Scirocco 2,0 TDI 125KW SPORT |
|
---|---|
rok výroby | 2010 |
tachometr | 177 000 km |
výkon | 125 kW |
palivo | nafta |
220 000 Kč |
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI DSG,4x4 |
|
---|---|
rok výroby | 2012 |
tachometr | 189 000 km |
výkon | 103 kW |
palivo | nafta |
298 999 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Volkswagen Touran 2,0 TDI DIGIKLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2003 |
tachometr | 312 000 km |
výkon | 100 kW |
palivo | nafta |
70 000 Kč |
Volkswagen Transporter 2,0 TDI KLIMA,ESP |
|
---|---|
rok výroby | 2012 |
tachometr | 210 000 km |
výkon | 75 kW |
palivo | nafta |
320 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Volkswagen Transporter 2,5 TDI KLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2006 |
tachometr | 389 000 km |
výkon | 96 kW |
palivo | nafta |
139 000 Kč |