Audi A4 1,9 TDI DIGIKLIMA,KŮŽE |
|
---|---|
rok výroby | 2004 |
tachometr | 262 000 km |
výkon | 96 kW |
palivo | nafta |
49 000 Kč |
Audi A4 40 TDI S-TRONIC,QUATTRO |
|
---|---|
rok výroby | 2019 |
tachometr | 29 000 km |
výkon | 140 kW |
palivo | nafta |
799 001 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Audi A4 40 TDI S-TRONIC,QUATTRO |
|
---|---|
rok výroby | 2019 |
tachometr | 29 000 km |
výkon | 140 kW |
palivo | nafta |
799 001 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Audi A6 3,0 TDI AVANT,AUTOMAT |
|
---|---|
rok výroby | 2008/12 |
tachometr | 357 000 km |
výkon | 176 kW |
palivo | nafta |
159 000 Kč |
BMW Řada 3 320 d 130KW,DIGIKLIMA,ABS,ASR |
|
---|---|
rok výroby | 2010/12 |
tachometr | 121 000 km |
výkon | 130 kW |
palivo | nafta |
155 000 Kč |
BMW Řada 5 520 D MANUÁL,KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2011 |
tachometr | 236 000 km |
výkon | 135 kW |
palivo | nafta |
319 000 Kč |
BMW Řada 7 740 D, X DRIVE KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2011 |
tachometr | 281 000 km |
výkon | 225 kW |
palivo | nafta |
337 590 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
BMW X1 23 d X-DRIVE,AUTOMAT |
|
---|---|
rok výroby | 2011 |
tachometr | 178 000 km |
výkon | 150 kW |
palivo | nafta |
275 000 Kč |
Citroën Berlingo 1.6 HDI MULTISPACE |
|
---|---|
rok výroby | 2009/09 |
tachometr | 143 000 km |
výkon | 66 kW |
palivo | nafta |
139 000 Kč |
Citroën C3 1.1 i KLIMA.ABS.KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2006/06 |
tachometr | 186 000 km |
výkon | 44 kW |
palivo | benzin |
38 000 Kč |
Citroën C4 1,6 i 16V KLIMA,ABS,ESP |
|
---|---|
rok výroby | 2004 |
tachometr | 152 000 km |
výkon | 80 kW |
palivo | benzin |
57 000 Kč |
Daihatsu Terios 1.3i 4x4 KLIMA,NOVÁ STK |
|
---|---|
rok výroby | 2001 |
tachometr | 167 000 km |
výkon | 61 kW |
palivo | benzin |
64 000 Kč |
Fiat Linea 1,4 i KLIMA,KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2010 |
tachometr | 99 000 km |
výkon | 57 kW |
palivo | benzin |
65 000 Kč |
Fiat Punto 1,2 i VOZIDLO BEZ STK |
|
---|---|
rok výroby | 2000 |
tachometr | 177 000 km |
výkon | 44 kW |
palivo | benzin |
10 000 Kč |
Ford Galaxy 1,9TDI 96KW 7 MÍST DIGIKLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2006 |
tachometr | 199 000 km |
výkon | 96 kW |
palivo | nafta |
79 999 Kč |
Ford Mustang 3,7 V6 COUPE 224KW |
|
---|---|
rok výroby | 2014 |
tachometr | 52 000 km |
výkon | 224 kW |
palivo | benzin |
649 000 Kč |
Ford S-MAX 1,8 TDCI 2.MAJITEL |
|
---|---|
rok výroby | 2006 |
tachometr | 346 000 km |
výkon | 92 kW |
palivo | nafta |
59 000 Kč |
Honda Accord 2,2 i-DTEC TOURER |
|
---|---|
rok výroby | 2009 |
tachometr | 193 000 km |
výkon | 110 kW |
palivo | nafta |
158 000 Kč |
Iveco Ostatní CARGO 75 e18 |
|
---|---|
rok výroby | 2013/01 |
tachometr | 510 000 km |
výkon | 130 kW |
palivo | nafta |
240 790 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Jeep Grand Cherokee 3,0 CRD 4WD NIGHT EAGLE |
|
---|---|
rok výroby | 2018 |
tachometr | 35 000 km |
výkon | 184 kW |
palivo | nafta |
890 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Mazda 2 1,25 i KLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2005 |
tachometr | 224 000 km |
výkon | 55 kW |
palivo | benzin |
29 000 Kč |
Mazda 2 1,4 MCD 50 KW |
|
---|---|
rok výroby | 2005 |
tachometr | 156 000 km |
výkon | 50 kW |
palivo | nafta |
29 000 Kč |
Mercedes-Benz GLC 220 D 4MATIC |
|
---|---|
rok výroby | 2019/08 |
tachometr | 2 700 km |
výkon | 143 kW |
palivo | nafta |
1 288 000 Kč |
Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI MAXI |
|
---|---|
rok výroby | 2013 |
tachometr | 309 000 km |
výkon | 120 kW |
palivo | nafta |
361 790 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Mercedes-Benz Třídy E E 350 CDI 4MATIC,1.MAJITEL |
|
---|---|
rok výroby | 2010/11 |
tachometr | 389 000 km |
výkon | 170 kW |
palivo | nafta |
219 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Opel Corsa 1,2 i KLIMA,SERVO |
|
---|---|
rok výroby | 2007 |
tachometr | 155 000 km |
výkon | 59 kW |
palivo | benzin |
59 000 Kč |
Opel Zafira 1,4 TURBO,TOURER,SERVISKA |
|
---|---|
rok výroby | 2012 |
tachometr | 134 000 km |
výkon | 103 kW |
palivo | benzin |
238 000 Kč |
Peugeot 207 CC 1,6 HDI DIGIKLIMA,KŮŽE |
|
---|---|
rok výroby | 2007 |
tachometr | 185 000 km |
výkon | 80 kW |
palivo | nafta |
59 999 Kč |
Peugeot 307 1,6 HDI DIGIKLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2006 |
tachometr | 328 000 km |
výkon | 80 kW |
palivo | nafta |
29 000 Kč |
Peugeot Partner 1,6 HDI KLIMA,ESP |
|
---|---|
rok výroby | 2010 |
tachometr | 235 000 km |
výkon | 66 kW |
palivo | nafta |
79 000 Kč |
Renault Grand Scénic 1,9 DCI KLIMA,7MÍST |
|
---|---|
rok výroby | 2004 |
tachometr | 241 000 km |
výkon | 88 kW |
palivo | nafta |
39 999 Kč |
Renault Koleos 2,0 DCI 4x4 KŮŽE |
|
---|---|
rok výroby | 2008 |
tachometr | 118 000 km |
výkon | 110 kW |
palivo | nafta |
149 000 Kč |
Renault Scénic 1.6 i KLIMA,ABS |
|
---|---|
rok výroby | 2001/05 |
tachometr | 183 000 km |
výkon | 79 kW |
palivo | benzin |
25 000 Kč |
Seat Cordoba 1.4 i |
|
---|---|
rok výroby | 2000 |
tachometr | 110 000 km |
výkon | 44 kW |
palivo | benzin |
13 000 Kč |
Suzuki SX4 1,6 i 4WD KLIMA,SERVISKA |
|
---|---|
rok výroby | 2013 |
tachometr | 126 000 km |
výkon | 88 kW |
palivo | benzin |
188 000 Kč |
Suzuki Wagon R 1,3 i KLIMA,SERVO |
|
---|---|
rok výroby | 2003 |
tachometr | 172 000 km |
výkon | 56 kW |
palivo | benzin |
35 000 Kč |
Škoda Citigo 1,0 i 6000km VYHŘÍVANÁ SEDADLA |
|
---|---|
rok výroby | 2019 |
tachometr | 6 000 km |
výkon | 44 kW |
palivo | benzin |
199 000 Kč |
Škoda Fabia 1,2 HTP |
|
---|---|
rok výroby | 2003 |
tachometr | 247 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | benzin |
26 000 Kč |
Škoda Fabia 1,4 i 16V 67000KM, KLIMA,ASR |
|
---|---|
rok výroby | 2005 |
tachometr | 67 000 km |
výkon | 55 kW |
palivo | benzin |
69 999 Kč |
Škoda Fabia 1,4 i AUTOMAT,KLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2004 |
tachometr | 150 000 km |
výkon | 55 kW |
palivo | benzin |
69 000 Kč |
Škoda Fabia 1,4 i KLIMA,ASR |
|
---|---|
rok výroby | 2002 |
tachometr | 213 000 km |
výkon | 50 kW |
palivo | benzin |
39 000 Kč |
Škoda Fabia 1,4 MPI |
|
---|---|
rok výroby | 2002 |
tachometr | 168 000 km |
výkon | 44 kW |
palivo | benzin |
29 000 Kč |
Škoda Fabia 1,9 SDI |
|
---|---|
rok výroby | 2001/12 |
tachometr | 187 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
29 999 Kč |
Škoda Fabia 1,9 SDI ABS |
|
---|---|
rok výroby | 2001 |
tachometr | 216 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
38 000 Kč |
Škoda Fabia 1,9 SDI KLIMA,ABS |
|
---|---|
rok výroby | 2003 |
tachometr | 187 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
44 000 Kč |
Škoda Fabia 1,9 SDI KLIMA,ABS |
|
---|---|
rok výroby | 2000 |
tachometr | 238 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
38 000 Kč |
Škoda Fabia 1.4 i 16V KLIMA,ABS,ASR,PĚKNÁ |
|
---|---|
rok výroby | 2005 |
tachometr | 160 000 km |
výkon | 55 kW |
palivo | benzin |
69 999 Kč |
Škoda Fabia 1.4i 16V KLIMA,ABS |
|
---|---|
rok výroby | 2005 |
tachometr | 158 000 km |
výkon | 55 kW |
palivo | benzin |
59 999 Kč |
Škoda Fabia II 1,2 TSI 63kW,DIGIKLIMA,ESP |
|
---|---|
rok výroby | 2010/10 |
tachometr | 128 000 km |
výkon | 63 kW |
palivo | benzin |
109 000 Kč |
Škoda Felicia 1,3 MPI |
|
---|---|
rok výroby | 1997 |
tachometr | 69 000 km |
výkon | 40 kW |
palivo | benzin |
24 000 Kč |
Škoda Octavia 1,4 TSI CNG 1.MAJITEL |
|
---|---|
rok výroby | 2014/12 |
tachometr | 161 000 km |
výkon | 81 kW |
palivo | CNG |
228 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Škoda Octavia 1,6 i 16V KLIMA,ESP |
|
---|---|
rok výroby | 2005 |
tachometr | 199 000 km |
výkon | 75 kW |
palivo | benzin |
49 000 Kč |
Škoda Octavia 1,9 TDI KLIMA,ABS |
|
---|---|
rok výroby | 2004 |
tachometr | 169 000 km |
výkon | 66 kW |
palivo | nafta |
69 000 Kč |
Škoda Octavia 1,9 TDI KLIMA,ESP |
|
---|---|
rok výroby | 2006 |
tachometr | 219 000 km |
výkon | 74 kW |
palivo | nafta |
79 000 Kč |
Škoda Octavia 1.9 TDI 81kW SERVISKA,KLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2005 |
tachometr | 194 000 km |
výkon | 81 kW |
palivo | nafta |
89 000 Kč |
Škoda Yeti 1.2 TSI DIGIKLIMA,ESP,VYHŘ.SED |
|
---|---|
rok výroby | 2010 |
tachometr | 115 000 km |
výkon | 77 kW |
palivo | benzin |
149 000 Kč |
Toyota Avensis 2,0 D-4D DIGIKLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2006 |
tachometr | 251 000 km |
výkon | 85 kW |
palivo | nafta |
68 000 Kč |
Volkswagen Caddy 2,0i CNG,KLIMA,ASR,1.MAJITEL |
|
---|---|
rok výroby | 2008 |
tachometr | 211 000 km |
výkon | 80 kW |
palivo | CNG |
74 999 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Volkswagen Golf 1,2 i 1.MAJITEL,KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2011 |
tachometr | 126 000 km |
výkon | 63 kW |
palivo | benzin |
148 000 Kč |
Volkswagen Golf 1,6 TDI KLIMA,ESP |
|
---|---|
rok výroby | 2009/12 |
tachometr | 156 000 km |
výkon | 77 kW |
palivo | nafta |
128 000 Kč |
Volkswagen Multivan 2,0 TDI CZ,1.MAJ. 4MOTION |
|
---|---|
rok výroby | 2013/12 |
tachometr | 73 000 km |
výkon | 132 kW |
palivo | nafta |
699 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Volkswagen Ostatní LT 281 2,0 i |
|
---|---|
rok výroby | 1977 |
tachometr | 99 000 km |
výkon | 55 kW |
palivo | benzin |
99 000 Kč |
Volkswagen Scirocco 2,0 TDI 125KW SPORT |
|
---|---|
rok výroby | 2010 |
tachometr | 177 000 km |
výkon | 125 kW |
palivo | nafta |
220 000 Kč |
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI DSG,4x4 |
|
---|---|
rok výroby | 2012 |
tachometr | 189 000 km |
výkon | 103 kW |
palivo | nafta |
298 999 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Volkswagen Touareg 3.0 TDI 4X4 KOUPENO V ČR |
|
---|---|
rok výroby | 2009/04 |
tachometr | 165 000 km |
výkon | 176 kW |
palivo | nafta |
199 000 Kč |
Volkswagen Touran 2,0 TDI DIGIKLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2003 |
tachometr | 312 000 km |
výkon | 100 kW |
palivo | nafta |
70 000 Kč |
Volkswagen Transporter 2,0 TDI KLIMA,ESP |
|
---|---|
rok výroby | 2012 |
tachometr | 210 000 km |
výkon | 75 kW |
palivo | nafta |
320 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Volkswagen Transporter 2,5 TDI |
|
---|---|
rok výroby | 1998 |
tachometr | 189 000 km |
výkon | 75 kW |
palivo | nafta |
109 000 Kč |
Volkswagen Transporter 2,5 TDI KLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2006 |
tachometr | 389 000 km |
výkon | 96 kW |
palivo | nafta |
139 000 Kč |