Audi A8 3,0 TDI 4x4 tiptronic ABT PAKE |
|
---|---|
rok výroby | 2006/06 |
tachometr | 274 000 km |
výkon | 171 kW |
palivo | nafta |
235 000 Kč |
Audi Q5 2,0 40 TDI quattro S tronic |
|
---|---|
rok výroby | 2018/02 |
tachometr | 150 000 km |
výkon | 140 kW |
palivo | nafta |
725 001 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Audi Q5 2,0 TDI QUATTRO ADAPTIVNÍ TEMP |
|
---|---|
rok výroby | 2018/01 |
tachometr | 33 000 km |
výkon | 140 kW |
palivo | nafta |
990 000 Kč |
Audi Q7 3,0 TDI V6 QUATTRO |
|
---|---|
rok výroby | 2007/05 |
tachometr | 271 000 km |
výkon | 171 kW |
palivo | nafta |
199 999 Kč |
BMW Řada 5 525d xDrive SEVISKA 2,0 |
|
---|---|
rok výroby | 2011/12 |
tachometr | 249 000 km |
výkon | 160 kW |
palivo | nafta |
259 000 Kč |
BMW X3 30d 195 kW xDrive Automat |
|
---|---|
rok výroby | 2020/01 |
tachometr | 72 000 km |
výkon | 195 kW |
palivo | nafta |
999 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
BMW X5 3,0 d X DRIVE,M-PAKET |
|
---|---|
rok výroby | 2015/01 |
tachometr | 90 000 km |
výkon | 190 kW |
palivo | nafta |
898 000 Kč |
BMW X5 3,0 xDrive40d |
|
---|---|
rok výroby | 2017/01 |
tachometr | 174 000 km |
výkon | 230 kW |
palivo | nafta |
780 000 Kč |
BMW X6 3,0 40 XD SPORTPACKET |
|
---|---|
rok výroby | 2013/05 |
tachometr | 226 000 km |
výkon | 225 kW |
palivo | nafta |
630 000 Kč |
BMW X6 3,0 xDrive35d 210 kW |
|
---|---|
rok výroby | 2009/03 |
tachometr | 290 000 km |
výkon | 210 kW |
palivo | nafta |
355 000 Kč |
Citroën C3 1,1 i KLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2004/05 |
tachometr | 166 000 km |
výkon | 44 kW |
palivo | benzin |
43 000 Kč |
Citroën C3 1,4 i SX DIGIKLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2004/09 |
tachometr | 206 000 km |
výkon | 54 kW |
palivo | benzin |
42 000 Kč |
Citroën C4 1,4 i KLIMA,1.MAJITEL,NOVÁ STK |
|
---|---|
rok výroby | 2007/01 |
tachometr | 212 000 km |
výkon | 65 kW |
palivo | benzin |
37 000 Kč |
Citroën Grand C4 Picasso 1,6 VTi SX 7.MÍST |
|
---|---|
rok výroby | 2009/02 |
tachometr | 181 000 km |
výkon | 88 kW |
palivo | benzin |
79 000 Kč |
Citroën Grand C4 Picasso 2,0 HDi AUTOMAT Dynamique |
|
---|---|
rok výroby | 2010/02 |
tachometr | 261 000 km |
výkon | 100 kW |
palivo | nafta |
98 000 Kč |
Citroën Jumper 2,2 4-35 L4 HDI 150 |
|
---|---|
rok výroby | 2014/01 |
tachometr | 380 000 km |
výkon | 110 kW |
palivo | nafta |
129 000 Kč |
Fiat 500 1,4 i Pop Star,KLIMA,TEMPOMAT |
|
---|---|
rok výroby | 2013/09 |
tachometr | 129 000 km |
výkon | 70 kW |
palivo | benzin |
179 000 Kč |
Fiat Ostatní MTJ 120k SCR E6d 35 L2H1 obyt |
|
---|---|
rok výroby | 2021/04 |
tachometr | 2 000 km |
výkon | 88 kW |
palivo | nafta |
1 260 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Fiat Ostatní MultiJet obytný automobil 2,3 |
|
---|---|
rok výroby | 2021/07 |
tachometr | 9 000 km |
výkon | 103 kW |
palivo | nafta |
1 490 000 Kč |
Ford Galaxy 1,8 TDCi Ghia 7 MÍST |
|
---|---|
rok výroby | 2006/08 |
tachometr | 279 000 km |
výkon | 92 kW |
palivo | nafta |
115 000 Kč |
Hyundai Accent 1,3 MPI GLS |
|
---|---|
rok výroby | 2000/03 |
tachometr | 214 000 km |
výkon | 63 kW |
palivo | benzin |
15 000 Kč |
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDi Style 4x4 AUTOMAT |
|
---|---|
rok výroby | 2014/05 |
tachometr | 137 000 km |
výkon | 145 kW |
palivo | nafta |
385 000 Kč |
Iveco Ostatní Euro Cargo obytný automobil |
|
---|---|
rok výroby | 1995/07 |
tachometr | 129 000 km |
výkon | 152 kW |
palivo | nafta |
2 990 000 Kč |
Land Rover Discovery 2,5 TD5 MANUÁL,KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2004/04 |
tachometr | 397 000 km |
výkon | 101 kW |
palivo | nafta |
99 000 Kč |
Mercedes-Benz Sprinter 2,0 315 CDI,NOVÉ VOZIDLO |
|
---|---|
rok výroby | 2022/02 |
tachometr | 177 km |
výkon | 110 kW |
palivo | nafta |
1 087 790 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Mercedes-Benz Sprinter 2,1 316CDI/K KB 3.5t |
|
---|---|
rok výroby | 2020/03 |
tachometr | 163 000 km |
výkon | 120 kW |
palivo | nafta |
1 250 000 Kč |
Mercedes-Benz Třídy R R 320 CDI 4-MATIC SPORT |
|
---|---|
rok výroby | 2007/08 |
tachometr | 235 000 km |
výkon | 165 kW |
palivo | nafta |
149 999 Kč |
Mitsubishi L200 2,5 DI-D 4x4 AUTOMAT |
|
---|---|
rok výroby | 2009/04 |
tachometr | 187 000 km |
výkon | 100 kW |
palivo | nafta |
225 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Opel Agila 1,0 i NOVÉ ROZVODY |
|
---|---|
rok výroby | 2004/01 |
tachometr | 105 000 km |
výkon | 43 kW |
palivo | benzin |
32 000 Kč |
Opel Astra 1,4 i 16V Sports Tourer |
|
---|---|
rok výroby | 2011/03 |
tachometr | 171 000 km |
výkon | 74 kW |
palivo | benzin |
127 000 Kč |
Opel Astra 1,6 CDTi 81kW Dynamic ECOTEC |
|
---|---|
rok výroby | 2017/02 |
tachometr | 139 000 km |
výkon | 81 kW |
palivo | nafta |
199 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Peugeot Traveller 2,0 HDI 1.MAJITEL,KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2016/11 |
tachometr | 203 000 km |
výkon | 110 kW |
palivo | nafta |
599 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Renault Trafic 1,9 dCi L1H1 NOVÁ STK |
|
---|---|
rok výroby | 2002/03 |
tachometr | 370 000 km |
výkon | 60 kW |
palivo | nafta |
73 000 Kč |
Rimor Ostatní KOUPENO CZ,1.MAJITEL obytný a |
|
---|---|
rok výroby | 2021/02 |
tachometr | 10 000 km |
výkon | 103 kW |
palivo | nafta |
1 595 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Seat Altea 1,6 TDI CR Style DSG |
|
---|---|
rok výroby | 2012/10 |
tachometr | 100 000 km |
výkon | 77 kW |
palivo | nafta |
178 000 Kč |
Suzuki Samurai 1,9 D BEZ KOROZE |
|
---|---|
rok výroby | 2001/07 |
tachometr | 133 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
119 000 Kč |
Škoda Fabia 1,2 12V HTP 51kW MONTE CARLO |
|
---|---|
rok výroby | 2014/10 |
tachometr | 73 000 km |
výkon | 51 kW |
palivo | benzin |
169 000 Kč |
Škoda Fabia 1,4 16V Ambiente Combi |
|
---|---|
rok výroby | 2007/10 |
tachometr | 148 000 km |
výkon | 59 kW |
palivo | benzin |
75 000 Kč |
Škoda Fabia 1,4 16V Sport Combi |
|
---|---|
rok výroby | 2009/12 |
tachometr | 152 000 km |
výkon | 63 kW |
palivo | benzin |
109 000 Kč |
Škoda Fabia 1,4 i 63kW Active Combi |
|
---|---|
rok výroby | 2013/05 |
tachometr | 151 000 km |
výkon | 63 kW |
palivo | benzin |
149 000 Kč |
Škoda Fabia 1,9 SDI |
|
---|---|
rok výroby | 2000/04 |
tachometr | 164 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
45 000 Kč |
Škoda Fabia 1,9 SDI |
|
---|---|
rok výroby | 2001/01 |
tachometr | 153 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
43 000 Kč |
Škoda Fabia 1,9 SDI |
|
---|---|
rok výroby | 2003/03 |
tachometr | 275 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
35 000 Kč |
Škoda Fabia 1,9 SDI KLIMA,ABS |
|
---|---|
rok výroby | 2003/04 |
tachometr | 245 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
52 000 Kč |
Škoda Octavia 1,6 TDI 85kW DSG Style |
|
---|---|
rok výroby | 2018/02 |
tachometr | 155 000 km |
výkon | 85 kW |
palivo | nafta |
390 000 Kč |
Škoda Octavia 1,6 TDI Ambiente Combi |
|
---|---|
rok výroby | 2010/05 |
tachometr | 242 000 km |
výkon | 77 kW |
palivo | nafta |
108 000 Kč |
Škoda Octavia 1,6 TDI DSG Elegance |
|
---|---|
rok výroby | 2013/05 |
tachometr | 153 000 km |
výkon | 77 kW |
palivo | nafta |
249 000 Kč |
Škoda Octavia 1,9 TDI 74 KW Tour Combi |
|
---|---|
rok výroby | 2006/05 |
tachometr | 221 000 km |
výkon | 74 kW |
palivo | nafta |
99 000 Kč |
Škoda Octavia 1,9 TDI 81 kW Elegance |
|
---|---|
rok výroby | 2002/08 |
tachometr | 232 000 km |
výkon | 81 kW |
palivo | nafta |
39 000 Kč |
Škoda Octavia 1,9 TDI Tour DIGIKLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2005/05 |
tachometr | 221 000 km |
výkon | 66 kW |
palivo | nafta |
57 000 Kč |
Škoda Octavia 2,0 TDI 4x4 DSG Scout Combi |
|
---|---|
rok výroby | 2019/09 |
tachometr | 87 000 km |
výkon | 110 kW |
palivo | nafta |
558 999 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Škoda Superb 2,0 TDI 125kW Elegance Combi |
|
---|---|
rok výroby | 2012/09 |
tachometr | 331 000 km |
výkon | 125 kW |
palivo | nafta |
159 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Škoda Superb 2,0 TDI 140kW L&K Combi DSG |
|
---|---|
rok výroby | 2015/11 |
tachometr | 232 000 km |
výkon | 140 kW |
palivo | nafta |
460 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Škoda Superb 2,0 TSI DSG Ambition |
|
---|---|
rok výroby | 2015/03 |
tachometr | 199 000 km |
výkon | 147 kW |
palivo | benzin |
249 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Škoda Yeti 2,0 TDI Ambition Outdoor 4x4 |
|
---|---|
rok výroby | 2014/02 |
tachometr | 201 000 km |
výkon | 81 kW |
palivo | nafta |
249 000 Kč |
Volkswagen Caravelle 1,9 TDI 77KW 9.MÍST |
|
---|---|
rok výroby | 2005/10 |
tachometr | 343 000 km |
výkon | 77 kW |
palivo | nafta |
248 000 Kč |
Volkswagen Passat 2.0 TDI 4MOTION Alltrack |
|
---|---|
rok výroby | 2020/03 |
tachometr | 69 000 km |
výkon | 140 kW |
palivo | nafta |
729 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Volkswagen Passat 2.0TDI 4MOTION DSG R-Line |
|
---|---|
rok výroby | 2019/12 |
tachometr | 87 000 km |
výkon | 140 kW |
palivo | nafta |
739 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Volkswagen Passat Variant 2,0 TDI 4MOTION AUTOMAT |
|
---|---|
rok výroby | 2012/11 |
tachometr | 277 000 km |
výkon | 125 kW |
palivo | nafta |
198 000 Kč |
Volkswagen Polo 1,4 i 59 kW Comfortline,Klima |
|
---|---|
rok výroby | 2007/05 |
tachometr | 143 000 km |
výkon | 59 kW |
palivo | benzin |
65 000 Kč |
Volkswagen Sharan 2,0 TDI 125kW Highline 7-Míst |
|
---|---|
rok výroby | 2012/02 |
tachometr | 204 000 km |
výkon | 125 kW |
palivo | nafta |
265 000 Kč |
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI DSG 4MOTION |
|
---|---|
rok výroby | 2020/01 |
tachometr | 93 000 km |
výkon | 140 kW |
palivo | nafta |
664 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Volkswagen Tiguan Allspace 2,0 TDI 140 kW,AUTOMAT |
|
---|---|
rok výroby | 2019/04 |
tachometr | 81 000 km |
výkon | 140 kW |
palivo | nafta |
769 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Volkswagen Transporter 2,0 TDI 110kW KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2017/01 |
tachometr | 254 000 km |
výkon | 110 kW |
palivo | nafta |
580 800 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Volkswagen Transporter 2,0 TDI 3S SKLÁPĚČ,TOP STAV |
|
---|---|
rok výroby | 2013/02 |
tachometr | 252 000 km |
výkon | 62 kW |
palivo | nafta |
399 000 Kč |
Volkswagen Transporter 2,5 TDI 8 MÍST,LONG |
|
---|---|
rok výroby | 2009/10 |
tachometr | 245 000 km |
výkon | 96 kW |
palivo | nafta |
289 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Volvo S40 1,8 i KLIMA,KŮŽE |
|
---|---|
rok výroby | 2002/05 |
tachometr | 151 000 km |
výkon | 90 kW |
palivo | benzin |
59 000 Kč |
Volvo V70 2,4 D DIGIKLIMA,TEMPOMAT |
|
---|---|
rok výroby | 2004/06 |
tachometr | 322 000 km |
výkon | 96 kW |
palivo | nafta |
69 000 Kč |