Alfa Romeo 159 1,8 i+LPG VADA MOTORU |
|
---|---|
rok výroby | 2006/07 |
tachometr | 236 000 km |
výkon | 103 kW |
palivo | benzin |
49 500 Kč |
Audi A4 1,8 TFSI S LINE,SERVISKA |
|
---|---|
rok výroby | 2013/11 |
tachometr | 168 000 km |
výkon | 88 kW |
palivo | benzin |
299 000 Kč |
Audi Q5 2,0 TDI QUATTRO ADAPTIVNÍ TEMP |
|
---|---|
rok výroby | 2018/01 |
tachometr | 31 000 km |
výkon | 140 kW |
palivo | nafta |
1 079 000 Kč |
Audi Q7 3.0 TDI V6 QUATTRO |
|
---|---|
rok výroby | 2007/05 |
tachometr | 271 000 km |
výkon | 171 kW |
palivo | nafta |
219 999 Kč |
BMW Řada 5 D XENONY,TEMPOMAT 3,0 |
|
---|---|
rok výroby | 2011/01 |
tachometr | 257 000 km |
výkon | 150 kW |
palivo | nafta |
279 000 Kč |
BMW X5 3,0 d X DRIVE,M-PAKET |
|
---|---|
rok výroby | 2015/01 |
tachometr | 90 000 km |
výkon | 190 kW |
palivo | nafta |
898 000 Kč |
BMW X6 3,0 40 XD SPORTPACKET |
|
---|---|
rok výroby | 2013/05 |
tachometr | 226 000 km |
výkon | 225 kW |
palivo | nafta |
630 000 Kč |
Citroën C3 1,1 i KLIMA,ABS |
|
---|---|
rok výroby | 2005/06 |
tachometr | 138 000 km |
výkon | 44 kW |
palivo | benzin |
46 000 Kč |
Citroën C3 1,4 i KLIMA,ABS |
|
---|---|
rok výroby | 2004/05 |
tachometr | 171 000 km |
výkon | 54 kW |
palivo | benzin |
45 000 Kč |
Citroën C4 1,4 i KLIMA,1.MAJITEL |
|
---|---|
rok výroby | 2007/01 |
tachometr | 212 000 km |
výkon | 65 kW |
palivo | benzin |
59 000 Kč |
Citroën Grand C4 Picasso 1,6 HDI 7 MÍST |
|
---|---|
rok výroby | 2012/10 |
tachometr | 231 000 km |
výkon | 82 kW |
palivo | nafta |
115 000 Kč |
Dodge RAM 5,7 1500 HEMI REBEL |
|
---|---|
rok výroby | 2015/04 |
tachometr | 143 000 km |
výkon | 295 kW |
palivo | benzin |
894 999 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Fiat Freemont 2,0 MJT 7 MÍST.1.MAJITEL |
|
---|---|
rok výroby | 2011/06 |
tachometr | 194 000 km |
výkon | 103 kW |
palivo | nafta |
214 000 Kč |
Fiat Punto 1,1 i |
|
---|---|
rok výroby | 1997/10 |
tachometr | 140 000 km |
výkon | 40 kW |
palivo | benzin |
19 000 Kč |
Ford C-MAX 2,0 i 16V KLIMA,ESP |
|
---|---|
rok výroby | 2009/10 |
tachometr | 245 000 km |
výkon | 107 kW |
palivo | benzin |
87 000 Kč |
Ford EcoSport 1,0 |
|
---|---|
rok výroby | 2016/07 |
tachometr | 26 000 km |
výkon | 92 kW |
palivo | benzin |
299 999 Kč |
Honda Accord 2,2 i-DTEC DIGIKLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2009/01 |
tachometr | 210 000 km |
výkon | 110 kW |
palivo | nafta |
129 000 Kč |
Hyundai ix20 1,4 i 1.MAJITEL,KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2013/06 |
tachometr | 64 000 km |
výkon | 66 kW |
palivo | benzin |
175 000 Kč |
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDi KOUPENO CZ,1.MAJITEL |
|
---|---|
rok výroby | 2018/12 |
tachometr | 42 000 km |
výkon | 147 kW |
palivo | nafta |
670 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Hyundai Tucson 2,0 CRDI 4x4 |
|
---|---|
rok výroby | 2007/05 |
tachometr | 222 000 km |
výkon | 103 kW |
palivo | nafta |
98 000 Kč |
Kia Sportage 2,0 CRDI EX AWD |
|
---|---|
rok výroby | 2011/05 |
tachometr | 174 000 km |
výkon | 100 kW |
palivo | nafta |
279 000 Kč |
Land Rover Discovery 3,0 TD V6 SE AUTOMAT |
|
---|---|
rok výroby | 2011/07 |
tachometr | 256 000 km |
výkon | 155 kW |
palivo | nafta |
287 000 Kč |
Mercedes-Benz CL 6,0 600 V12 AUTOMAT |
|
---|---|
rok výroby | 1996/12 |
tachometr | 184 000 km |
výkon | 290 kW |
palivo | benzin |
298 000 Kč |
Mercedes-Benz GLE 350 D 4M AMG 1.MAJITEL, CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2019/05 |
tachometr | 141 000 km |
výkon | 227 kW |
palivo | nafta |
1 349 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Nissan Qashqai 2,0 DCI AUTOMAT,VADA MOTORU |
|
---|---|
rok výroby | 2009/09 |
tachometr | 129 000 km |
výkon | 110 kW |
palivo | nafta |
89 000 Kč |
Opel Agila 1,0 i NOVÉ ROZVODY |
|
---|---|
rok výroby | 2004/01 |
tachometr | 105 000 km |
výkon | 43 kW |
palivo | benzin |
37 000 Kč |
Opel Corsa 1,2 i AUTOMAT,KLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2001/12 |
tachometr | 144 000 km |
výkon | 55 kW |
palivo | benzin |
39 000 Kč |
Opel Insignia 2,0 CDTI KOUPENO CZ,SERVISKA |
|
---|---|
rok výroby | 2009/08 |
tachometr | 171 000 km |
výkon | 96 kW |
palivo | nafta |
149 000 Kč |
Peugeot 307 1,6 HDI |
|
---|---|
rok výroby | 2006/04 |
tachometr | 259 000 km |
výkon | 66 kW |
palivo | nafta |
43 000 Kč |
Peugeot 807 2,0 HDI DIGIKLIMA,ESP |
|
---|---|
rok výroby | 2003/02 |
tachometr | 234 000 km |
výkon | 79 kW |
palivo | nafta |
39 000 Kč |
Peugeot Partner 1,6 HDI TEPEE,KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2011/02 |
tachometr | 227 000 km |
výkon | 68 kW |
palivo | nafta |
119 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Peugeot Traveller 2,0 HDI 1.MAJITEL,KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2016/11 |
tachometr | 197 000 km |
výkon | 110 kW |
palivo | nafta |
739 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Porsche Cayenne 4,8 i AUTOMAT |
|
---|---|
rok výroby | 2012/03 |
tachometr | 209 000 km |
výkon | 368 kW |
palivo | benzin |
625 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Renault Espace 2,0 DCI AUTOMAT |
|
---|---|
rok výroby | 2007/08 |
tachometr | 342 000 km |
výkon | 110 kW |
palivo | nafta |
19 000 Kč |
Renault Scénic 1,9 DCi |
|
---|---|
rok výroby | 2003/05 |
tachometr | 163 000 km |
výkon | 75 kW |
palivo | nafta |
34 000 Kč |
Renault Thalia 1,5 DCI KLIMA,ABS |
|
---|---|
rok výroby | 2007/01 |
tachometr | 81 000 km |
výkon | 50 kW |
palivo | nafta |
49 999 Kč |
Seat Altea 1,2 TSi SERVISKA |
|
---|---|
rok výroby | 2011/06 |
tachometr | 262 000 km |
výkon | 77 kW |
palivo | benzin |
108 000 Kč |
Seat Altea 1,6 TDI DIGIKLIMA,TEMPOMAT |
|
---|---|
rok výroby | 2013/03 |
tachometr | 233 000 km |
výkon | 77 kW |
palivo | nafta |
114 000 Kč |
Škoda Fabia 1,4 i 16V KLIMA,ESP |
|
---|---|
rok výroby | 2005/03 |
tachometr | 167 000 km |
výkon | 55 kW |
palivo | benzin |
62 000 Kč |
Škoda Fabia 1,4 i 16V KLIMA,ESP |
|
---|---|
rok výroby | 2005/06 |
tachometr | 140 000 km |
výkon | 55 kW |
palivo | benzin |
65 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Škoda Fabia 1,4 i 16V KLIMA,ESP,ASR |
|
---|---|
rok výroby | 2008/08 |
tachometr | 167 000 km |
výkon | 63 kW |
palivo | benzin |
103 000 Kč |
Škoda Fabia 1,4 II 1,4 i 16V KLIMA,ASR |
|
---|---|
rok výroby | 2009/01 |
tachometr | 118 000 km |
výkon | 63 kW |
palivo | benzin |
104 000 Kč |
Škoda Fabia 1,4 II 1,4 i 16V KLIMA,FACELIF |
|
---|---|
rok výroby | 2010/01 |
tachometr | 111 000 km |
výkon | 63 kW |
palivo | benzin |
124 000 Kč |
Škoda Fabia 1,9 SDI |
|
---|---|
rok výroby | 2001 |
tachometr | 153 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
45 000 Kč |
Škoda Fabia 1,9 SDI |
|
---|---|
rok výroby | 2001 |
tachometr | 188 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
49 999 Kč |
Škoda Fabia 1,9 SDI KLIMA,ABS |
|
---|---|
rok výroby | 2003/01 |
tachometr | 235 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
39 000 Kč |
Škoda Fabia 1,9 SDI KLIMA,ABS |
|
---|---|
rok výroby | 2003 |
tachometr | 239 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
35 000 Kč |
Škoda Fabia 1,9 SDI KLIMA,ABS |
|
---|---|
rok výroby | 2003/04 |
tachometr | 245 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
52 000 Kč |
Toyota Auris 1,4 D-4D DIGIKLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2007/01 |
tachometr | 211 000 km |
výkon | 66 kW |
palivo | nafta |
84 000 Kč |
Toyota RAV4 2,0 VVT-i 16V 4x4 AUTOMAT |
|
---|---|
rok výroby | 2008/05 |
tachometr | 98 000 km |
výkon | 112 kW |
palivo | benzin |
214 000 Kč |
Toyota Verso 1,3 VVT-i DIGIKLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2013/08 |
tachometr | 88 000 km |
výkon | 73 kW |
palivo | benzin |
169 000 Kč |
Volkswagen Passat 2,0 TDI 1.MAJITEL,KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2012/03 |
tachometr | 269 000 km |
výkon | 103 kW |
palivo | nafta |
195 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Volkswagen Tiguan 1,4 TSI 4MOTION |
|
---|---|
rok výroby | 2018/06 |
tachometr | 49 000 km |
výkon | 110 kW |
palivo | benzin |
665 500 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Volkswagen Touran 1,4 i+CNG KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2011/10 |
tachometr | 171 000 km |
výkon | 110 kW |
palivo | CNG |
149 999 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Volvo V40 1,6 i |
|
---|---|
rok výroby | 1999/07 |
tachometr | 286 000 km |
výkon | 80 kW |
palivo | benzin |
19 999 Kč |