BMW Řada 2 216 d GRAN TOURER |
|
---|---|
rok výroby | 2019/06 |
tachometr | 167 000 km |
výkon | 85 kW |
palivo | nafta |
379 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
BMW Řada 3 318d LUXURY LINE Touring 2,0 |
|
---|---|
rok výroby | 2017/06 |
tachometr | 220 000 km |
výkon | 110 kW |
palivo | nafta |
298 999 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
BMW X3 2,0 xDrive20d |
|
---|---|
rok výroby | 2010/12 |
tachometr | 211 000 km |
výkon | 135 kW |
palivo | nafta |
299 000 Kč |
BMW X5 3,0 d X DRIVE,M-PAKET |
|
---|---|
rok výroby | 2015/01 |
tachometr | 90 000 km |
výkon | 190 kW |
palivo | nafta |
898 000 Kč |
BMW X5 3,0 xDrive30d |
|
---|---|
rok výroby | 2007/09 |
tachometr | 183 000 km |
výkon | 173 kW |
palivo | nafta |
329 000 Kč |
BMW X6 3,0 40 XD SPORTPACKET |
|
---|---|
rok výroby | 2013/05 |
tachometr | 226 000 km |
výkon | 225 kW |
palivo | nafta |
460 000 Kč |
BMW X6 3,0 xDrive35d 210 kW |
|
---|---|
rok výroby | 2009/03 |
tachometr | 290 000 km |
výkon | 210 kW |
palivo | nafta |
339 000 Kč |
Citroën C3 1,1 i KLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2004/05 |
tachometr | 166 000 km |
výkon | 44 kW |
palivo | benzin |
43 000 Kč |
Citroën C3 1,4 i SX DIGIKLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2004/09 |
tachometr | 206 000 km |
výkon | 54 kW |
palivo | benzin |
35 000 Kč |
Citroën C4 1,4 i KLIMA,1.MAJITEL |
|
---|---|
rok výroby | 2007/01 |
tachometr | 212 000 km |
výkon | 65 kW |
palivo | benzin |
37 000 Kč |
Citroën Grand C4 Picasso 2,0 HDi AUTOMAT Dynamique |
|
---|---|
rok výroby | 2010/02 |
tachometr | 261 000 km |
výkon | 100 kW |
palivo | nafta |
98 000 Kč |
Dacia Duster 1,6 SCe 1.MAJITEL,KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2018/04 |
tachometr | 46 000 km |
výkon | 84 kW |
palivo | benzin |
295 000 Kč |
Dacia Lodgy 1,2 TCe 1.MAJITEL KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2017/12 |
tachometr | 27 000 km |
výkon | 85 kW |
palivo | benzin |
275 000 Kč |
Fiat Dobló 1,4 i Dynamic 5-MÍST,SERVISKA |
|
---|---|
rok výroby | 2011/10 |
tachometr | 129 000 km |
výkon | 70 kW |
palivo | benzin |
149 001 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Ford Focus 1,5 EcoBoost 110 kW kombi |
|
---|---|
rok výroby | 2016/11 |
tachometr | 87 000 km |
výkon | 110 kW |
palivo | benzin |
235 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Ford Focus 1,6 Duratec Trend |
|
---|---|
rok výroby | 2005/12 |
tachometr | 172 000 km |
výkon | 74 kW |
palivo | benzin |
49 000 Kč |
Ford Fusion 1,6 TDCi Ambiente,KLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2005/08 |
tachometr | 179 000 km |
výkon | 66 kW |
palivo | nafta |
58 000 Kč |
Ford Kuga 1,5 EcoBoostTitanium,1.MAJITEL |
|
---|---|
rok výroby | 2019/11 |
tachometr | 54 000 km |
výkon | 110 kW |
palivo | benzin |
425 000 Kč |
Ford S-MAX 2,5 T 162kW,7-MÍST |
|
---|---|
rok výroby | 2007/06 |
tachometr | 330 000 km |
výkon | 162 kW |
palivo | benzin |
89 000 Kč |
Hyundai i20 1,3 1.2i 1.MAJITEL,KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2014/04 |
tachometr | 146 000 km |
výkon | 62 kW |
palivo | benzin |
99 000 Kč |
Hyundai Tucson 1,6 T-GDI 1.MAJITEL,KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2017/12 |
tachometr | 69 000 km |
výkon | 130 kW |
palivo | benzin |
388 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Mitsubishi ASX 1,8 DI-D SERVISKA |
|
---|---|
rok výroby | 2014/05 |
tachometr | 178 000 km |
výkon | 85 kW |
palivo | nafta |
209 000 Kč |
Opel Agila 1,0 i NOVÉ ROZVODY |
|
---|---|
rok výroby | 2004/01 |
tachometr | 105 000 km |
výkon | 43 kW |
palivo | benzin |
32 000 Kč |
Opel Astra 1,4 i 16V Sports Tourer |
|
---|---|
rok výroby | 2011/03 |
tachometr | 171 000 km |
výkon | 74 kW |
palivo | benzin |
117 000 Kč |
Peugeot 3008 1,6 ALLURE HDi KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2017/05 |
tachometr | 134 000 km |
výkon | 88 kW |
palivo | nafta |
419 000 Kč |
Peugeot 508 1,6 BlueHDI ACTIVE AUTOMAT |
|
---|---|
rok výroby | 2016/01 |
tachometr | 160 000 km |
výkon | 88 kW |
palivo | nafta |
269 000 Kč |
Peugeot Traveller 2,0 HDI 1.MAJITEL,KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2016/11 |
tachometr | 203 000 km |
výkon | 110 kW |
palivo | nafta |
549 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Škoda Fabia 1,2 HTP Classic Combi |
|
---|---|
rok výroby | 2007/04 |
tachometr | 181 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | benzin |
33 000 Kč |
Škoda Fabia 1,4 16V Ambiente Combi |
|
---|---|
rok výroby | 2007/10 |
tachometr | 148 000 km |
výkon | 59 kW |
palivo | benzin |
66 999 Kč |
Škoda Fabia 1,4 16V Sport,KLIMA,ESP |
|
---|---|
rok výroby | 2008/05 |
tachometr | 161 000 km |
výkon | 63 kW |
palivo | benzin |
99 000 Kč |
Škoda Fabia 1,9 SDI Elegance Combi |
|
---|---|
rok výroby | 2005/04 |
tachometr | 212 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
49 999 Kč |
Škoda Fabia 1,9 SDI Elegance Combi |
|
---|---|
rok výroby | 2002/08 |
tachometr | 221 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
48 000 Kč |
Škoda Fabia 1,9 SDI KLIMA,ABS |
|
---|---|
rok výroby | 2003/04 |
tachometr | 245 000 km |
výkon | 47 kW |
palivo | nafta |
52 000 Kč |
Škoda Octavia 1,6 i DIGIKLIMA,TEMPOMAT |
|
---|---|
rok výroby | 2005/01 |
tachometr | 192 000 km |
výkon | 75 kW |
palivo | benzin |
89 000 Kč |
Škoda Octavia 1,6 MPI SERVISKA,KOUPENO CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2007/09 |
tachometr | 152 000 km |
výkon | 75 kW |
palivo | benzin |
75 000 Kč |
Škoda Octavia 1,6 TDI 85kW DSG Style |
|
---|---|
rok výroby | 2018/02 |
tachometr | 155 000 km |
výkon | 85 kW |
palivo | nafta |
390 000 Kč |
Škoda Octavia 1,9 TDI 74 KW Tour Combi |
|
---|---|
rok výroby | 2006/05 |
tachometr | 221 000 km |
výkon | 74 kW |
palivo | nafta |
89 999 Kč |
Škoda Octavia 1,9 TDI 81 kW Elegance |
|
---|---|
rok výroby | 2002/08 |
tachometr | 232 000 km |
výkon | 81 kW |
palivo | nafta |
39 000 Kč |
Škoda Octavia 1,9 TDI Combi,DIGIKLIMA,ESP |
|
---|---|
rok výroby | 2008/05 |
tachometr | 214 000 km |
výkon | 77 kW |
palivo | nafta |
106 000 Kč |
Škoda Octavia 1,9 TDI Tour DIGIKLIMA |
|
---|---|
rok výroby | 2005/05 |
tachometr | 221 000 km |
výkon | 66 kW |
palivo | nafta |
57 000 Kč |
Škoda Octavia 2,0 TDI DSG Elegance |
|
---|---|
rok výroby | 2005/08 |
tachometr | 312 000 km |
výkon | 103 kW |
palivo | nafta |
55 000 Kč |
Škoda Rapid 1,2 TSI Ambition,KOUPEN CZ |
|
---|---|
rok výroby | 2014/08 |
tachometr | 72 000 km |
výkon | 63 kW |
palivo | benzin |
215 000 Kč |
Škoda Superb 2,0 TSI DSG Ambition |
|
---|---|
rok výroby | 2015/03 |
tachometr | 199 000 km |
výkon | 147 kW |
palivo | benzin |
229 900 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Škoda Yeti 2,0 TDI 4x4 OUTDOOR |
|
---|---|
rok výroby | 2014/02 |
tachometr | 199 000 km |
výkon | 81 kW |
palivo | nafta |
219 000 Kč |
Volkswagen Passat 2,0 TDI DSG ALLTRACK |
|
---|---|
rok výroby | 2019/11 |
tachometr | 110 000 km |
výkon | 140 kW |
palivo | nafta |
590 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |
Volkswagen Sharan 2,0 TDI DSG NOVÉ ROZVODY |
|
---|---|
rok výroby | 2010/12 |
tachometr | 225 000 km |
výkon | 103 kW |
palivo | nafta |
215 000 Kč |
Volvo S40 1,8 i KLIMA,KŮŽE |
|
---|---|
rok výroby | 2002/05 |
tachometr | 151 000 km |
výkon | 90 kW |
palivo | benzin |
49 000 Kč |
Volvo XC60 2,4 D4 SUMMUM AWD |
|
---|---|
rok výroby | 2016/09 |
tachometr | 104 000 km |
výkon | 140 kW |
palivo | nafta |
499 000 Kč (Možnost odpočtu DPH) |